
学术硕士---社会学方向
| 排序 | 姓名 | 本科学校 | 评定结果 | 
| 1 | 田佳妮 | 华东理工大学 | 优秀营员 | 
| 2 | 李玥 | 草莓视频 | 优秀营员 | 
| 3 | 王乐洋 | 吉林大学 | 优秀营员 | 
| 4 | 李季垚 | 北京科技大学 | 优秀营员 | 
| 5 | 罗文睿 | 草莓视频 | 优秀营员 | 
| 6 | 刘宇航 | 西安交通大学 | 优秀营员 | 
| 7 | 尹嘉怡 | 草莓视频 | 合格营员 | 
| 8 | 陶子怡 | 中央民族大学 | 合格营员 | 
| 9 | 罗楚怡 | 河海大学 | 合格营员 | 
| 10 | 陈凤仪 | 中国农业大学 | 合格营员 | 
| 11 | 单浩楠 | 四川大学 | 合格营员 | 
| 12 | 马宇驰 | 兰州大学 | 合格营员 | 
| 13 | 李佳慧 | 南京师范大学 | 合格营员 | 
| 14 | 李中煜 | 中国农业大学 | 合格营员 | 
学术硕士---社会管理与社会政策方向
| 排序 | 姓名 | 本科学校 | 评定结果 | 
| 1 | 陈雨彤 | 中央民族大学 | 优秀营员 | 
| 2 | 赵思媛 | 中央民族大学 | 优秀营员 | 
| 3 | 刘亦然 | 草莓视频 | 优秀营员 | 
| 4 | 高宇阳 | 草莓视频 | 优秀营员 | 
| 5 | 张翌琼 | 山东大学 | 优秀营员 | 
| 6 | 徐心瑢 | 中国人民公安大学 | 优秀营员 | 
| 7 | 杨鹏博 | 天津师范大学 | 合格营员 | 
| 8 | 官正 | 中国农业大学 | 合格营员 | 
| 9 | 欧阳开慧 | 中央民族大学 | 合格营员 | 
| 10 | 潘阳阳 | 中国矿业大学 | 合格营员 | 
学术硕士---人类学方向
| 排序 | 姓名 | 本科学校 | 评定结果 | 
| 1 | 李庚润 | 北京外国语大学 | 优秀营员 | 
| 2 | 郑雅韵 | 重庆大学 | 优秀营员 | 
| 3 | 林奕琪 | 中国传媒大学 | 优秀营员 | 
| 4 | 李钰堃 | 中央民族大学 | 合格营员 | 
| 5 | 赵毓馨 | 中央民族大学 | 合格营员 | 
| 6 | 刘翰宇 | 四川大学 | 合格营员 | 
| 7 | 陈劲竹 | 安徽大学 | 合格营员 | 
| 8 | 施亚童 | 厦门大学 | 合格营员 | 
学术硕士---民俗学方向、非物质文化遗产方向
| 排序 | 姓名 | 本科学校 | 方向名称 | 评定结果 | 
| 1 | 徐知意 | 中央民族大学 | 民俗学 | 优秀营员 | 
| 2 | 王小萌 | 中国农业大学 | 优秀营员 | |
| 3 | 施浩琛 | 华中农业大学 | 合格营员 | |
| 1 | 郭颖异 | 河南师范大学 | 非物质文化遗产 | 优秀营员 | 
| 2 | 高瑜蔓 | 云南大学 | 优秀营员 | |
| 3 | 刘艳红 | 中国海洋大学 | 合格营员 | |
| 4 | 宋嘉欣 | 中国矿业大学 | 合格营员 | 
社会工作专业硕士(MSW)
| 排序 | 姓名 | 本科学校 | 评定结果 | 
| 1 | 赵雪怡 | 江南大学 | 优秀营员 | 
| 2 | 杨诚 | 华南师范大学 | 优秀营员 | 
| 3 | 姚诗琪 | 北京科技大学 | 优秀营员 | 
| 4 | 吴欣怡 | 中国政法大学 | 优秀营员 | 
| 5 | 宗文惠 | 武汉理工大学 | 优秀营员 | 
| 6 | 郭亦萱 | 北京科技大学 | 优秀营员 | 
| 7 | 吴佳霖 | 华中农业大学 | 优秀营员 | 
| 8 | 孙金冉 | 北京工业大学 | 优秀营员 | 
| 9 | 张颖 | 华北电力大学(保定) | 优秀营员 | 
| 10 | 张菁菁 | 吉林大学 | 优秀营员 | 
| 11 | 屈利雯 | 江南大学 | 优秀营员 | 
| 12 | 陈诗瑶 | 郑州大学 | 优秀营员 | 
| 13 | 周上钦 | 武汉理工大学 | 优秀营员 | 
| 14 | 孙菁悦 | 中央民族大学 | 优秀营员 | 
| 15 | 张旋迪 | 北京科技大学 | 优秀营员 |